目次
AMD Radeonシリーズ一覧(デスクトップ向け)
🔹 RDNA 4世代(2025年〜)
- Radeon RX 9000シリーズ
- 主なモデル: RX 9070、RX 9070 XT、RX 9060 XT
- 特徴: FSR 4対応、AIアクセラレーション強化、RDNA 4アーキテクチャ採用
🟥 AMD Radeon RX 9000シリーズ VRAM一覧(デスクトップ向け)
モデル名 | VRAM容量 | メモリ帯域幅 | メモリバス幅 | 発売日 | 公式リンク |
---|---|---|---|---|---|
Radeon RX 9070 XT | 16GB GDDR6 | 約576 GB/s | 256-bit | 2025年3月6日 | 公式ページ |
Radeon RX 9070 | 16GB GDDR6 | 約576 GB/s | 256-bit | 2025年3月6日 | 公式ページ |
Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB GDDR6 | 約512 GB/s | 256-bit | 2025年6月5日 | 公式ページ |
Radeon RX 9060 XT 8GB | 8GB GDDR6 | 約512 GB/s | 256-bit | 2025年6月5日 | 公式ページ |
🔹 RDNA 3世代(2022年〜)
- Radeon RX 7000シリーズ
- 主なモデル: RX 7900 XTX、RX 7900 XT、RX 7800 XT、RX 7700 XT、RX 7600
- 特徴: チップレット設計、DisplayPort 2.1対応、FSR 3サポート
🟥 AMD Radeon RX 7000シリーズ VRAM一覧(デスクトップ向け)
モデル名 | VRAM容量 | メモリ帯域幅 | メモリバス幅 | 発売日 | 公式リンク |
---|---|---|---|---|---|
Radeon RX 7900 XTX | 24GB GDDR6 | 960 GB/s | 384-bit | 2022年12月13日 | 公式ページ |
Radeon RX 7900 XT | 20GB GDDR6 | 800 GB/s | 320-bit | 2022年12月13日 | 公式ページ |
Radeon RX 7900 GRE | 16GB GDDR6 | 576 GB/s | 256-bit | 2024年2月27日 | 公式ページ |
Radeon RX 7800 XT | 16GB GDDR6 | 624 GB/s | 256-bit | 2023年9月6日 | 公式ページ |
Radeon RX 7700 XT | 12GB GDDR6 | 432 GB/s | 192-bit | 2023年9月6日 | 公式ページ |
Radeon RX 7600 XT | 16GB GDDR6 | 288 GB/s | 128-bit | 2024年1月24日 | 公式ページ |
Radeon RX 7600 | 8GB GDDR6 | 288 GB/s | 128-bit | 2023年5月25日 | 公式ページ |
🔹 RDNA 2世代(2020年〜)
- Radeon RX 6000シリーズ
- 主なモデル: RX 6900 XT、RX 6800 XT、RX 6700 XT、RX 6600 XT
- 特徴: レイトレーシング対応、Smart Access Memory、FSR 2サポート
🟥 AMD Radeon RX 6000シリーズ VRAM一覧(デスクトップ向け)
モデル名 | VRAM容量 | メモリ帯域幅 | メモリバス幅 | 発売日 | 公式リンク |
---|---|---|---|---|---|
Radeon RX 6950 XT | 16GB GDDR6 | 576 GB/s | 256-bit | 2022年5月10日 | 公式ページ |
Radeon RX 6900 XT | 16GB GDDR6 | 512 GB/s | 256-bit | 2020年12月8日 | 公式ページ |
Radeon RX 6800 XT | 16GB GDDR6 | 512 GB/s | 256-bit | 2020年11月18日 | 公式ページ |
Radeon RX 6800 | 16GB GDDR6 | 512 GB/s | 256-bit | 2020年11月18日 | 公式ページ |
Radeon RX 6750 XT | 12GB GDDR6 | 432 GB/s | 192-bit | 2022年5月10日 | 公式ページ |
Radeon RX 6700 XT | 12GB GDDR6 | 384 GB/s | 192-bit | 2021年3月18日 | 公式ページ |
Radeon RX 6650 XT | 8GB GDDR6 | 280 GB/s | 128-bit | 2022年5月10日 | 公式ページ |
Radeon RX 6600 XT | 8GB GDDR6 | 256 GB/s | 128-bit | 2021年8月11日 | 公式ページ |
Radeon RX 6600 | 8GB GDDR6 | 224 GB/s | 128-bit | 2021年10月13日 | 公式ページ |
Radeon RX 6500 XT | 4GB / 8GB GDDR6 | 144 GB/s | 64-bit | 2022年1月19日 | 公式ページ |
Radeon RX 6400 | 4GB GDDR6 | 128 GB/s | 64-bit | 2022年4月20日 | 公式ページ |
🔹 RDNA 1世代(2019年〜)
- Radeon RX 5000シリーズ
- 主なモデル: RX 5700 XT、RX 5600 XT、RX 5500 XT
- 特徴: RDNAアーキテクチャ初採用、7nmプロセス
🟥 AMD Radeon RX 5000シリーズ VRAM一覧(デスクトップ向け)
モデル名 | VRAM容量 | メモリ帯域幅 | メモリバス幅 | 発売日 | 公式リンク |
---|---|---|---|---|---|
Radeon RX 5700 XT | 8GB GDDR6 | 448 GB/s | 256-bit | 2019年7月7日 | 公式ページ |
Radeon RX 5700 | 8GB GDDR6 | 448 GB/s | 256-bit | 2019年7月7日 | 公式ページ |
Radeon RX 5600 XT | 6GB GDDR6 | 288 GB/s | 192-bit | 2020年1月21日 | 公式ページ |
Radeon RX 5500 XT | 4GB / 8GB GDDR6 | 224 GB/s | 128-bit | 2019年12月12日 | 公式ページ |
🔹 GCN世代(2012年〜2019年)
- Radeon RX 500シリーズ
- 主なモデル: RX 580、RX 570、RX 560
- 特徴: Polarisアーキテクチャ、14nmプロセス
- Radeon RX 400シリーズ
- 主なモデル: RX 480、RX 470、RX 460
- 特徴: Polarisアーキテクチャ初採用
- Radeon R9/R7/R5 300シリーズ
- 主なモデル: R9 390X、R9 380、R7 370
- 特徴: GCNアーキテクチャの改良版
- Radeon R9/R7/R5 200シリーズ
- 主なモデル: R9 290X、R9 280X、R7 260X
- 特徴: 初期GCNアーキテクチャ採用
- Radeon HD 7000シリーズ
- 主なモデル: HD 7970、HD 7870、HD 7770
- 特徴: 28nmプロセス、GCNアーキテクチャ初採用
- 公式情報: amd.compcisig.com